Posición | País | Deuda externa (miles de millones US$) | |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 13,980 | ![]() |
2 | Reino Unido | 8,981 | ![]() |
3 | Alemania | 4,713 | ![]() |
4 | Francia | 4,698 | ![]() |
5 | Países Bajos | 3,733 | ![]() |
6 | Japón | 2,441 | ![]() |
7 | Irlanda | 2,253 | ![]() |
8 | Noruega | 2,232 | ![]() |
9 | Italia | 2,223 | ![]() |
10 | España | 2,166 | ![]() |
11 | Luxemburgo | 1,892 | ![]() |
12 | Bélgica | 1,241 | ![]() |
13 | Suiza | 1,200 | ![]() |
14 | Australia | 1,169 | ![]() |
15 | Canadá | 1,009 | ![]() |
16 | Suecia | 853.3 | ![]() |
17 | Austria | 755 | ![]() |
18 | Hong Kong | 750.8 | ![]() |
19 | Dinamarca | 559.5 | ![]() |
20 | Grecia | 532.9 | ![]() |
21 | Portugal | 497.8 | ![]() |
22 | Rusia | 480.2 | ![]() |
23 | China | 406.6 | ![]() |
24 | Finlandia | 370.8 | ![]() |
25 | Corea del Sur | 370.1 | ![]() |
26 | Brasil | 310.8 | ![]() |
27 | Turquía | 270.7 | ![]() |
28 | Polonia | 252.9 | ![]() |
29 | India | 237.1 | ![]() |
30 | México | 212.5 | ![]() |
31 | Indonesia | 196.1 | ![]() |
32 | Argentina | 160.9 | ![]() |
CONTINÚA: http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=94&l=es
No hay comentarios:
Publicar un comentario